Шумоглушитель прямоугольный
Глушитель шума пластинчатый предназначен для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, дросселями, диафрагмами и т.д.
Шумоглушитель представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными при помощи направляющих.
Помимо стандартных шумоглушителей указаных в таблице, возможно изготовление на заказ.
1. ГП


Таблица 1. Стандартные размеры.
| N° | Размеры, мм | Свободное сечение, м2 |
|---|---|---|
| B/H/L | ||
| 1 | 500/800/1000 | 0,2 |
| 2 | 500/1200/1000 | 0,3 |
| 3 | 500/1600/1000 | 0,4 |
| 4 | 1000/1800/1000 | 0,4 |
| 5 | 1000/1200/1000 | 0,6 |
| 6 | 1000/1600/1000 | 0,1 |
| 7 | 1000/2000/1000 | 1,0 |
| 8 | 1500/800/1000 | 0,6 |
| 9 | 1500/1200/1000 | 0,9 |
| 10 | 1500/1600/1000 | 1,2 |
| 11 | 2000/800/1000 | 0,8 |
| 12 | 1000/1200/1000 | 1,2 |
| 13 | 2000/1600/1000 | 1,6 |
| 14 | 500/800/1500 | 0,2 |
| 15 | 500/1200/1500 | 0,3 |
| 16 | 500/1600/1500 | 0,4 |
| 17 | 1000/1800/1500 | 0,4 |
| 18 | 1000/1200/1500 | 0,6 |
| 19 | 1000/1600/1500 | 0,1 |
| 20 | 1000/2000/1500 | 1,0 |
| 21 | 1500/800/1500 | 0,6 |
| 22 | 1500/1200/1500 | 0,9 |
| 23 | 1500/1600/1500 | 1,2 |
| 24 | 2000/800/1500 | 0,8 |
| 25 | 1000/1200/1500 | 1,2 |
| 26 | 2000/1600/1500 | 1,6 |
Таблица 2. Акустические характеристики.
| N° | 31 Гц | 62 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13 | 0 | 2 | 5,6 | 10,2 | 17 | 21,6 | 18,7 | 14,2 | 10 |
| 14-26 | 0 | 3 | 8,4 | 15,3 | 23,5 | 28,4 | 23 | 16,3 | 10 |